Мы Вам позвоним!
Укажите свой номер телефона и наш консультант свяжется с Вами.
Стоимость работ по постгарантийному обслуживанию
| Наименование работ | Стоимость | ||||||||
| Выезд бригады за МКАД | 20р- км | ||||||||
|
Диагностика (включая выезд) |
|||||||||
| Диагностика кондиционера (сплит-система) | 900,00 | ||||||||
| Диагностика кондиционера (кассетного) | 1050,00 | ||||||||
| Диагностика кондиционера (канального) | 1200,00 | ||||||||
| Диагностика кондиционера (оконного) | 900,00 | ||||||||
|
Чистка (внутренний блок) |
|||||||||
| Полная чистка внутреннего блока без демонтажа (включая дренаж и испаритель): | |||||||||
| 1. Сплит-системы | 1500,00 | ||||||||
| 2. Кассетника | 1800,00 | ||||||||
| 3. Канальника | 2100,00 | ||||||||
| 4. Оконника | 1500,00 | ||||||||
|
Чистка водосборника дренажной системы и дренажного шланга: |
|||||||||
| 1. Сплит-системы | 650,00 | ||||||||
| 2. Кассетника | 780,00 | ||||||||
| 3. Канальника | 910,00 | ||||||||
| 4. Оконника | 0,00 | ||||||||
|
Чистка радиатора испарителя: |
|||||||||
| 1. Сплит-системы | 450,00 | ||||||||
| 2. Кассетника | 500,00 | ||||||||
| 3. Канальника | 550,00 | ||||||||
| 4. Оконника | 450,00 | ||||||||
|
Чистка лопастей вентилятора: |
|||||||||
| 1. Сплит-системы | 300,00 | ||||||||
| 2. Кассетника | 400,00 | ||||||||
| 3. Канальника | 500,00 | ||||||||
| 4. Оконника | 250,00 | ||||||||
|
Чистка (Наружный блок) |
|||||||||
| Чистка радиатора без разборки облицовочной панели, щеткой | 650,00 | ||||||||
| Чистка радиатора с разборкой облицовочной панели, щеткой | 1040,00 | ||||||||
| Чистка радиатора с разборкой облицовочной панели, сжатым воздухом | 1820,00 | ||||||||
| Чистка радиатора с разборкой облицовочной панели, сжатым воздухом моющими средствами | 2600,00 | ||||||||
|
Демонтаж.Внутренний блок |
|||||||||
| Демонтаж/монтаж до 18 модели | 1200,00 | ||||||||
| Демонтаж/монтаж более 18 модели | 1600,00 | ||||||||
| Демонтаж/монтаж кассетник, канальник | 2000,00 | ||||||||
| Демонтаж. Наружный блок | |||||||||
| Демонтаж/монтаж до 18 модели | 1800,00 | ||||||||
| Демонтаж/монтаж более 18 модели | 2000,00 | ||||||||
| Демонтаж/монтаж кассетник, канальник | 2400,00 | ||||||||
|
Ремонтные работы |
|||||||||
| 1. Ремонт оконного кондиционера (чистка, впайка клапана, заправка) | 4200,00 | ||||||||
| 2. Замена компрессора сплит системы в сервисе | 6900,00 | ||||||||
| 3. Замена компрессора сплит системы на объекте | 8700,00 | ||||||||
| 4. Ремонт дренажного насоса | 1690,00 | ||||||||
| 5. Пайка медной трубы (одна точка) | 300,00 | ||||||||
| 6. Услуги промышленного альпиниста | 3500,00 | ||||||||
| 7. Установка дренажного насоса (со стоимостью насоса) | 7020,00 | ||||||||
| 8. Установка всесезонного блока | 10500,00 | ||||||||
|
Сервисное обслуживание кондиционеров (по договору) |
|||||||||
| 1. Экономичный вариант (1 раз в год) за 1 кондиционер | 3000,00 | ||||||||
| 2. Сезонный вариант (от 2-х раз в год) за 1 кондиционер | 3600,00 | ||||||||
| 3. Базовый вариант (6 раз в год) за 1 кондиционер | 5100,00 | ||||||||







